Vätskeringvakuumpumpar. Behöver Du en vätskeringvakuumpump? Vi har de flesta storlekar.
Vätskeringvakuumpumpar
Finder vätskeringpump med lanterna (Serie LEX) eller monoblock (Serie MEX)
9-480 m³/h.
1 Atm - 33 mbar.
Finder enstegs vätskeringpump med naken axel, serie DEX
400-1950 m³/h.
1 Atm - 33 mbar
Vätskeringvakuumpumpar
Beteckning | KW | Pol | Material | Type | Refnr |
---|---|---|---|---|---|
MEX 3 | 0,18 | 2 | TB | Monoblock | C006561 |
MEX 10 | 0,37 | 2 | TB | Monoblock | C004927 |
MEX 25 | 0,75 | 2 | GX | Monoblock | C005154 |
MEX 25 | 0,75 | 2 | XX | Monoblock | C005733 |
MEX 50 | 1,5 | 2 | GX | Monoblock | C005155 |
MEX 50 | 1,5 | 2 | XX | Monoblock | C005734 |
MEX 90 | 2,2 | 4 | GX | Monoblock | C005156 |
MEX 90 | 2,2 | 4 | XX | Monoblock | C005735 |
MEX 125 | 3 | 4 | GX | Monoblock | C005157 |
MEX 125 | 3 | 4 | XX | Monoblock | C005736 |
MEX 150 | 4 | 4 | GX | Monoblock | C005158 |
MEX 150 | 4 | 4 | XX | Monoblock | C005737 |
MEX 250 | 5,5 | 4 | GX | Monoblock | C005160 |
MEX 250 | 5,5 | 4 | XX | Monoblock | C005739 |
MEX 320 | 7,5 | 4 | GX | Monoblock | C006901 |
MEX 320 | 7,5 | 4 | XX | Monoblock | C006902 |
LEX 25 | 0,75 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005161 |
LEX 25 | 0,75 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005770 |
LEX 50 | 1,5 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005162 |
LEX 50 | 1,5 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005771 |
LEX 90 | 2,2 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005163 |
LEX 90 | 2,2 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005772 |
LEX 125 | 3 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005164 |
LEX 125 | 3 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005773 |
LEX 150 | 4 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005165 |
LEX 150 | 4 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005774 |
LEX 250 | 5,5 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005167 |
LEX 250 | 5,5 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005776 |
LEX 320 | 7,5 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005168 |
LEX 320 | 7,5 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005777 |
LEX 450 | 11 | 4 | GX | En-stegs / lanterna | C005170 |
LEX 450 | 11 | 4 | XX | En-stegs / lanterna | C005779 |
Finder vätskeringpump med lanterna (Serie LEX) eller monoblock (Serie MEX), PDF-fil
Beteckning | KW | Pol | Material | Type | Refnr |
---|---|---|---|---|---|
CDS 3 - 30 | 1,1 | 2 | GB | Två-stegs / Naken axel | C006892 |
CDS 3 - 60 | 1,5 | 2 | GB | Två-stegs / Naken axel | C006893 |
CDS 3 - 70 | 2,2 | 2 | GB | Två-stegs / Naken axel | C006894 |
CDS 3 - 30 | 1,1 | 2 | GB | Två-stegs / Lanterna | C007057 |
CDS 3 - 60 | 1,5 | 2 | GB | Två-stegs / Lanterna | C007058 |
CDS 3 - 70 | 2,2 | 2 | GB | Två-stegs / Lanterna | C007059 |
CDS 4 - 110 | 3 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006863 |
CDS 4 - 110 | 3 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007306 |
CDS 4 - 110 | 3 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007073 |
CDS 4 - 110 | 3 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007312 |
CDS 4 - 180 | 4 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006865 |
CDS 4 - 180 | 4 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007307 |
CDS 4 - 180 | 4 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007074 |
CDS 4 - 180 | 4 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007313 |
CDS 4 - 230 | 5,5 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006867 |
CDS 4 - 230 | 5,5 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007308 |
CDS 4 - 230 | 5,5 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007975 |
CDS 4 - 230 | 5,5 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007314 |
CDS 5 - 300 | 7,5 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006870 |
CDS 5 - 300 | 7,5 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007315 |
CDS 5 - 300 | 7,5 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007086 |
CDS 5 - 300 | 7,5 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007321 |
CDS 5 - 400 | 11 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006873 |
CDS 5 - 400 | 11 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007316 |
CDS 5 - 400 | 11 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007088 |
CDS 5 - 400 | 11 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007323 |
CDS 5 - 480 | 15 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006876 |
CDS 5 - 480 | 15 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007317 |
CDS 5 - 480 | 15 | 4 | GX | Två-stegs / Lanterna | C007089 |
CDS 5 - 480 | 15 | 4 | XX | Två-stegs / Lanterna | C007324 |
CDS 8 - 700 | 18,5 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006879 |
CDS 8 - 700 | 18,5 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007325 |
CDS 8 - 900 | 30 | 4 | GX | Två-stegs / Naken axel | C006882 |
CDS 8 - 900 | 30 | 4 | XX | Två-stegs / Naken axel | C007326 |
NP 720 | 30 | 6 | GB | Två-stegs / Naken axel | 56965 |
NP 720 | 30 | 6 | GX | Två-stegs / Naken axel | 104418 |
NP 720 | 30 | 6 | XX | Två-stegs / Naken axel | 56811 |
NP 730 | 37 | 6 | GB | Två-stegs / Naken axel | 56966 |
NP 730 | 37 | 6 | GX | Två-stegs / Naken axel | 104419 |
NP 730 | 37 | 6 | XX | Två-stegs / Naken axel | 56813 |
NP 740 | 45 | 6 | GB | Två-stegs / Naken axel | 56967 |
NP 740 | 45 | 6 | GX | Två-stegs / Naken axel | 58936 |
NP 740 | 45 | 6 | XX | Två-stegs / Naken axel | 56948 |
Finder två-stegs vätskeringvakuumpump med lanterna eller naken axel, PDF-fil
Beteckning | KW | Material | Type | Refnr |
---|---|---|---|---|
DEX 600 | 15 | GX | En-stegs / Bare | C007352 |
DEX 600 | 15 | XX | En-stegs / Bare | C005305 |
DEX 800 | 22 | GX | En-stegs / Bare | C007353 |
DEX 800 | 22 | XX | En-stegs / Bare | C005306 |
DEX 1200 | 30 | GS | En-stegs / Bare | C006066 |
DEX 1200 | 30 | GX | En-stegs / Naken axel | C007499 |
DEX 1200 | 30 | XX | En-stegs / Naken axel | C007500 |
DEX 1800 | 45 | GS | En-stegs / Naken axel | C006067 |
DEX 1800 | 45 | GX | En-stegs / Naken axel | C007501 |
Finder enstegs vätskeringpump med naken axel, serie DEX, PDF-fil